Home - - 2022-2023年NBA賽季賽程及3月與4月常規賽NBA賽程表

2022-2023年NBA賽季賽程及3月與4月常規賽NBA賽程表

2022-2023年NBA賽季賽程及3月與4月常規賽NBA賽程表

2022-2023 NBA賽季是NBA歷史上的第77個賽季,從2022年10月19日到2023年4月10日的例行賽,接著的入圍賽將在4月11日至14日舉行,NBA季後賽將於4月15日至5月進行。的第一場比賽將在6月1日舉行,接下來的比賽日期為6月4日、6月7日、6月9日、6月12日、6月15日和6月18日。總共進行7局比賽。

  • 2022年9月30日:季前賽開始
  • 2022年9月30日、10月2日:NBA日本站
  • 2022年10月6、8日:NBA阿拉伯站
  • 2022年10月19日:NBA揭幕戰
  • 2022年12月18日:NBA墨西哥站
  • 2022年12月26日:聖誕大戰
  • 2023年1月19日:NBA巴黎站
  • 2023年2月18日:新秀挑戰賽
  • 2023年2月19日:全明星單項賽
  • 2023年2月20日:全明星正賽
  • 2023年4月10日:常規賽收官日
  • 2023年4月11日-14日:(附加賽)
  • 2023年4月15日:首場開賽
  • 2023年5月1日-2日 : NBA 半決賽開打(可能提前至 4 月 29 日至 30 日)
  • 2023年5月16日-17日 : NBA 分區決賽開打 (可能提前至 5 月 14 日至 15 日)
  • 2023年6月1日:

NBA賽季總教練變動

球隊 2021–22 賽季 2022–23 賽季
夏洛特黃蜂 詹姆士·布雷戈 史蒂夫·克里夫
洛杉磯湖人 法蘭克·沃格爾 達爾文·哈姆
沙加緬度國王 阿爾文·簡崔(代理) 麥克·布朗
猶他爵士 昆恩·史奈德 威爾·哈迪
波士頓塞爾提克 伊姆·烏度卡(禁賽) 喬·馬茲拉(代理)
布魯克林籃網 史蒂夫·奈許 雅克·沃恩
波士頓塞爾提克 伊姆·烏度卡(禁賽) 喬·馬茲拉
亞特蘭大老鷹 奈特·麥克米蘭 喬·普朗蒂(代理)

3月NBA賽季賽程表及比分(3月NBA常規賽)

主隊 分數 客隊 日期/時間(東部時間)
黃蜂隊(26-51) 91-105 太陽隊(41-35) 3 月 1 日,星期三,晚上 7:00
活塞(16-60) 115-117 公牛(36-40) 3 月 1 日,星期三,晚上 7:00
凱爾特人(53-24) 117-113 騎士(48-29) 3 月 1 日,星期三,晚上 7:30
熱量(40‑37) 96-119 76 人(50-26) 3 月 1 日,星期三,晚上 7:30
尼克斯(44-33) 142-118 籃網(41-35) 3 月 1 日,星期三,晚上 7:30
雄鹿隊(55-22) 139-117 魔法(32‑44) 3 月 1 日,星期三,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 99-113 灰熊隊(48-28) 3 月 1 日,星期三,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 117-123 湖人(38-38) 3 月 1 日,星期三,晚上 8:00
開拓者(32-44) 110-121 鵜鶘(39-38) 3 月 1 日,星期三,晚上 10:00
奇才(34-42) 119-108 猛龍隊(38-38) 3 月 2 日,星期四,晚上 7:00
小牛隊(37-40) 133-126 76 人(50-26) 3 月 2 日,星期四,晚上 7:30
馬刺(19-57) 110‑99 步行者(33-44) 3 月 2 日,星期四,晚上 8:30
勇士(40-37) 115-91 快船(41-36) 3 月 2 日,星期四,晚上 10:00
黃蜂隊(26-51) 106-117 魔法(32‑44) 3 月 3 日星期五,晚上 7:00
凱爾特人(53-24) 105-115 籃網(41-35) 3 月 3 日星期五,晚上 7:30
老鷹隊(38-38) 129-111 開拓者(32-44) 3 月 3 日星期五,晚上 7:30
公牛(36-40) 104-125 太陽隊(41-35) 3 月 3 日,星期五,晚上 8:00
熱量(40‑37) 120-122 尼克斯(44-33) 3 月 3 日,星期五,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 130-103 爵士樂(36‑40) 3 月 3 日,星期五,晚上 8:00
國王(46-30) 128-127 快船(41-36) 3 月 3 日星期五,晚上 10:00
掘金(51-25) 113-97 灰熊隊(48-28) 3 月 3 日星期五,晚上 10:00
勇士(40-37) 108-99 鵜鶘(39-38) 3 月 3 日星期五,晚上 10:00
湖人(38-38) 102-110 森林狼(39-38) 3 月 3 日星期五,晚上 10:30
奇才(34-42) 109-116(加時賽) 猛龍隊(38-38) 3 月 4 日星期六,下午 5:00
騎士(48-29) 114-90 活塞(16-60) 3 月 4 日,星期六,晚上 7:30
熱量(40‑37) 117-109 老鷹隊(38-38) 3 月 4 日,星期六,晚上 8:00
馬刺(19-57) 110-122 火箭隊(18-59) 3 月 4 日,星期六,晚上 8:00
雄鹿隊(55-22) 130-133 76 人(50-26) 3 月 4 日,星期六,晚上 8:30
國王(46-30) 134-138 森林狼(39-38) 3 月 4 日星期六,晚上 10:00
小牛隊(37-40) 126-130 太陽隊(41-35) 3 月 5 日星期日下午 1:00
公牛(36-40) 122-125 步行者(33-44) 3 月 5 日星期日,下午 3:30
湖人(38-38) 113-105 勇士(40-37) 3 月 5 日星期日,下午 3:30
魔法(32‑44) 119-122 開拓者(32-44) 3 月 5 日星期日,下午 6:00
籃網(41-35) 102-86 黃蜂隊(26-51) 3 月 5 日星期日,下午 6:00
火箭隊(18-59) 142-110 馬刺(19-57) 3 月 5 日星期日,晚上 7:00
雷聲(38‑39) 129-119 爵士樂(36‑40) 3 月 5 日星期日,晚上 7:00
凱爾特人(53-24) 129-131(加時賽) 尼克斯(44-33) 3 月 5 日星期日,晚上 7:30
奇才(34-42) 111-117 雄鹿隊(55-22) 3 月 5 日星期日,晚上 7:30
快船(41-36) 135-129 灰熊隊(48-28) 3 月 5 日星期日,晚上 10:00
騎士(48-29) 118-114(加時賽) 凱爾特人(53-24) 3 月 6 日星期一,晚上 7 點
步行者(33-44) 143-147 76 人(50-26) 3 月 6 日星期一,晚上 7 點
活塞(16-60) 104-110 開拓者(32-44) 3 月 6 日星期一,晚上 7 點
熱量(40‑37) 130-128 老鷹隊(38-38) 3 月 6 日星期一,晚上 7:30
掘金(51-25) 118-113 猛龍隊(38-38) 3 月 6 日星期一,晚上 9:00
國王(46-30) 123-108 鵜鶘(39-38) 3 月 6 日星期一,晚上 10:00
魔法(32‑44) 123-134 雄鹿隊(55-22) 3 月 7 日,星期二,晚上 7:00
活塞(16-60) 117-119 奇才(34-42) 3 月 7 日,星期二,晚上 7:00
尼克斯(44-33) 105-112 黃蜂隊(26-51) 3 月 7 日,星期二,晚上 7:30
森林狼(39-38) 94-117 76 人(50-26) 3 月 7 日,星期二,晚上 7:30
火箭隊(18-59) 96-118 籃網(41-35) 3 月 7 日,星期二,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 137-128 勇士(40-37) 3 月 7 日,星期二,晚上 8:00
小牛隊(37-40) 120-116 爵士樂(36‑40) 3 月 7 日,星期二,晚上 8:30
湖人(38-38) 112-103 灰熊隊(48-28) 3 月 7 日,星期二,晚上 10:00
奇才(34-42) 120-122 老鷹隊(38-38) 3 月 8 日,星期三,晚上 7:00
凱爾特人(53-24) 115-93 開拓者(32-44) 3 月 8 日,星期三,晚上 7:30
熱量(40‑37) 100-104 騎士(48-29) 3 月 8 日,星期三,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 113-106 小牛隊(37-40) 3 月 8 日,星期三,晚上 7:30
掘金(51-25) 96-117 公牛(36-40) 3 月 8 日,星期三,晚上 9:00
太陽隊(41-35) 132-101 雷聲(38‑39) 3 月 8 日,星期三,晚上 9:00
快船(41-36) 108-100 猛龍隊(38-38) 3 月 8 日,星期三,晚上 10:00
魔法(32‑44) 124-131 爵士樂(36‑40) 3 月 9 日星期四,晚上 7 點
步行者(33-44) 134-125(加時賽) 火箭隊(18-59) 3 月 9 日星期四,晚上 7 點
活塞(16-60) 103-113 黃蜂隊(26-51) 3 月 9 日星期四,晚上 7 點
灰熊隊(48-28) 131-110 勇士(40-37) 3 月 9 日星期四,晚上 7:30
雄鹿隊(55-22) 118-113 籃網(41-35) 3 月 9 日,星期四,晚上 8:00
國王(46-30) 122-117 尼克斯(44-33) 3 月 9 日星期四,晚上 10:00
76 人(50-26) 120-119 開拓者(32-44) 3 月 10 日星期五,晚上 7:00
奇才(34-42) 107-114 老鷹隊(38-38) 3 月 10 日星期五,晚上 7:00
熱量(40‑37) 119-115 騎士(48-29) 3 月 10 日,星期五,晚上 8:00
馬刺(19-57) 128-120 掘金(51-25) 3 月 10 日,星期五,晚上 8:00
森林狼(39-38) 123-124(加時賽) 籃網(41-35) 3 月 10 日,星期五,晚上 8:00
湖人(38-38) 122-112 猛龍隊(38-38) 3 月 10 日星期五,晚上 10:30
快船(41-36) 106-95 尼克斯(44-33) 3 月 11 日星期六,下午 4:00
黃蜂隊(26-51) 111-119 爵士樂(36‑40) 3 月 11 日,星期六,晚上 7:00
魔法(32‑44) 126-114(加時賽) 熱量(40‑37) 3 月 11 日,星期六,晚上 7:00
活塞(16-60) 115-121 步行者(33-44) 3 月 11 日,星期六,晚上 7:00
老鷹隊(38-38) 125-134 凱爾特人(53-24) 3 月 11 日星期六,晚上 7:30
灰熊隊(48-28) 112-108 小牛隊(37-40) 3 月 11 日,星期六,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 111-119 公牛(36-40) 3 月 11 日,星期六,晚上 8:00
鵜鶘(39-38) 96‑110 雷聲(38‑39) 3 月 11 日星期六,晚上 8:30
勇士(40-37) 125-116(加時賽) 雄鹿隊(55-22) 3 月 11 日星期六,晚上 8:30
太陽隊(41-35) 119-128 國王(46-30) 3 月 11 日星期六,晚上 9:00
掘金(51-25) 120-122 籃網(41-35) 3 月 12 日星期日,下午 3:30
黃蜂隊(26-51) 108-114 騎士(48-29) 3 月 12 日星期日,下午 5:00
76 人(50-26) 112-93 奇才(34-42) 3 月 12 日星期日,下午 6:00
鵜鶘(39-38) 127-110 開拓者(32-44) 3 月 12 日星期日,晚上 7:00
馬刺(19-57) 90-102 雷聲(38‑39) 3 月 12 日星期日,晚上 7:00
湖人(38-38) 108-112 尼克斯(44-33) 3 月 12 日星期日,晚上 9:00
活塞(16-60) 117-97 步行者(33-44) 3 月 13 日星期一,晚上 7:00
老鷹隊(38-38) 115-136 森林狼(39-38) 3 月 13 日星期一,晚上 7:30
熱量(40‑37) 119-115 爵士樂(36‑40) 3 月 13 日星期一,晚上 7:30
小牛隊(37-40) 88-104 灰熊隊(48-28) 3 月 13 日星期一,晚上 7:30
火箭隊(18-59) 111-109 凱爾特人(53-24) 3 月 13 日星期一,晚上 8:00
國王(46-30) 124-133 雄鹿隊(55-22) 3 月 13 日星期一,晚上 10:00
勇士(40-37) 123-112 太陽隊(41-35) 3 月 13 日星期一,晚上 10:00
黃蜂隊(26-51) 104-120 騎士(48-29) 3 月 14 日,星期二,晚上 7:00
奇才(34-42) 117-97 活塞(16-60) 3 月 14 日,星期二,晚上 7:00
猛龍隊(38-38) 125-110 掘金(51-25) 3 月 14 日,星期二,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 108-123 湖人(38-38) 3 月 14 日,星期二,晚上 8:00
馬刺(19-57) 132-114 魔法(32‑44) 3 月 14 日,星期二,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 121-107 籃網(41-35) 3 月 14 日,星期二,晚上 8:00
太陽隊(41-35) 104-116 雄鹿隊(55-22) 3 月 14 日,星期二,晚上 10:00
開拓者(32-44) 107-123 尼克斯(44-33) 3 月 14 日,星期二,晚上 10:00
騎士(48-29) 109-118 76 人(50-26) 3 月 15 日,星期三,晚上 7:30
熱量(40‑37) 138-119 灰熊隊(48-28) 3 月 15 日,星期三,晚上 7:30
公牛(36-40) 114-117 國王(46-30) 3 月 15 日,星期三,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 114-110 湖人(38-38) 3 月 15 日,星期三,晚上 8:00
森林狼(39-38) 102-104 凱爾特人(53-24) 3 月 15 日,星期三,晚上 8:00
馬刺(19-57) 128-137(加時賽) 小牛隊(37-40) 3 月 15 日,星期三,晚上 8:30
快船(41-36) 134-126 勇士(40-37) 3 月 15 日,星期三,晚上 10:00
活塞(16-60) 100-119 掘金(51-25) 3 月 16 日,星期四,晚上 7:00
籃網(41-35) 96-101 國王(46-30) 3 月 16 日星期四,晚上 7:30
猛龍隊(38-38) 128-111 雷聲(38‑39) 3 月 16 日星期四,晚上 7:30
雄鹿隊(55-22) 123-139 步行者(33-44) 3 月 16 日,星期四,晚上 8:00
太陽隊(41-35) 116-113 魔法(32‑44) 3 月 16 日星期四,晚上 10:00
黃蜂隊(26-51) 82-121 76 人(50-26) 3 月 17 日星期五,晚上 7:00
騎士(48-29) 117-94 奇才(34-42) 3 月 17 日星期五,晚上 7:30
老鷹隊(38-38) 127-119 勇士(40-37) 3 月 17 日星期五,晚上 7:30
公牛(36-40) 139-131(加時賽) 森林狼(39-38) 3 月 17 日星期五,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 114-112 鵜鶘(39-38) 3 月 17 日星期五,晚上 8:00
馬刺(19-57) 120-126(加時賽) 灰熊隊(48-28) 3 月 17 日星期五,晚上 8:00
開拓者(32-44) 112-126 凱爾特人(53-24) 3 月 17 日星期五,晚上 10:00
湖人(38-38) 110-111 小牛隊(37-40) 3 月 17 日星期五,晚上 10:30
尼克斯(44-33) 116-110 掘金(51-25) 3 月 18 日星期六,下午 1:00
快船(41-36) 108-113 魔法(32‑44) 3 月 18 日星期六,下午 3:00
步行者(33-44) 121-141 76 人(50-26) 3 月 18 日星期六,晚上 7:00
猛龍隊(38-38) 122-107 森林狼(39-38) 3 月 18 日星期六,晚上 7:00
公牛(36-40) 113-99 熱量(40‑37) 3 月 18 日星期六,晚上 8:00
灰熊隊(48-28) 133-119 勇士(40-37) 3 月 18 日星期六,晚上 8:00
奇才(34-42) 118-132 國王(46-30) 3 月 18 日星期六,晚上 8:00
爵士樂(36‑40) 118-117 凱爾特人(53-24) 3 月 18 日星期六,晚上 9:00
籃網(41-35) 102-108 掘金(51-25) 3 月 19 日星期日,下午 3:30
雷聲(38‑39) 124-120 太陽隊(41-35) 3 月 19 日星期日,下午 3:30
馬刺(19-57) 126-118 老鷹隊(38-38) 3 月 19 日星期日,下午 4:00
活塞(16-60) 100-112 熱量(40‑37) 3 月 19 日星期日,下午 6:00
火箭隊(18-59) 107-117 鵜鶘(39-38) 3 月 19 日星期日,晚上 7:00
雄鹿隊(55-22) 118-111 猛龍隊(38-38) 3 月 19 日星期日,晚上 8:00
開拓者(32-44) 102-117 快船(41-36) 3 月 19 日星期日,晚上 9:00
湖人(38-38) 111-105 魔法(32‑44) 3 月 19 日星期日,晚上 9:30
黃蜂隊(26-51) 115-109 步行者(33-44) 3 月 20 日星期一,晚上 7:00
76 人(50-26) 105-109(加時賽) 公牛(36-40) 3 月 20 日星期一,晚上 7:00
尼克斯(44-33) 134-140 森林狼(39-38) 3 月 20 日星期一,晚上 7:30
灰熊隊(48-28) 112-108 小牛隊(37-40) 3 月 20 日星期一,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 108-121 勇士(40-37) 3 月 20 日星期一,晚上 8:00
爵士樂(36‑40) 128-120 國王(46-30) 3 月 20 日星期一,晚上 9:00
魔法(32‑44) 122-112 奇才(34-42) 3 月 21 日,星期二,晚上 7:00
老鷹隊(38-38) 129-107 活塞(16-60) 3 月 21 日,星期二,晚上 7:30
籃網(41-35) 109-115 騎士(48-29) 3 月 21 日,星期二,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 119-84 馬刺(19-57) 3 月 21 日,星期二,晚上 8:00
國王(46-30) 109-132 凱爾特人(53-24) 3 月 21 日,星期二,晚上 10:00
快船(41-36) 100-101 雷聲(38‑39) 3 月 21 日,星期二,晚上 10:30
奇才(34-42) 104-118 掘金(51-25) 3 月 22 日,星期三,晚上 7:00
熱量(40‑37) 127-120 尼克斯(44-33) 3 月 22 日,星期三,晚上 7:30
小牛隊(37-40) 125-127 勇士(40-37) 3 月 22 日,星期三,晚上 7:30
猛龍隊(38-38) 114-118 步行者(33-44) 3 月 22 日,星期三,晚上 7:30
雄鹿隊(55-22) 130-94 馬刺(19-57) 3 月 22 日,星期三,晚上 8:00
公牛(36-40) 91-116 76 人(50-26) 3 月 22 日,星期三,晚上 8:00
灰熊隊(48-28) 130-125 火箭隊(18-59) 3 月 22 日,星期三,晚上 8:00
森林狼(39-38) 125-124 老鷹隊(38-38) 3 月 22 日,星期三,晚上 8:00
爵士樂(36‑40) 115-127 開拓者(32-44) 3 月 22 日,星期三,晚上 9:00
湖人(38-38) 122-111 太陽隊(41-35) 3 月 22 日,星期三,晚上 10:00
魔法(32‑44) 111-106 尼克斯(44-33) 3 月 23 日星期四,晚上 7:00
籃網(41-35) 114-116 騎士(48-29) 3 月 23 日星期四,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 115-96 黃蜂隊(26-51) 3 月 23 日星期四,晚上 8:00
快船(41-36) 127-105 雷聲(38‑39) 3 月 23 日星期四,晚上 10:30
凱爾特人(53-24) 120-95 步行者(33-44) 3 月 24 日星期五,晚上 7:00
奇才(34-42) 136-124 馬刺(19-57) 3 月 24 日星期五,晚上 7:00
猛龍隊(38-38) 118-97 活塞(16-60) 3 月 24 日星期五,晚上 7:30
灰熊隊(48-28) 151-114 火箭隊(18-59) 3 月 24 日,星期五,晚上 8:00
小牛隊(37-40) 109-117 黃蜂隊(26-51) 3 月 24 日星期五,晚上 8:30
爵士樂(36‑40) 116-144 雄鹿隊(55-22) 3 月 24 日星期五,晚上 9:00
國王(46-30) 135-127 太陽隊(41-35) 3 月 24 日星期五,晚上 10:00
開拓者(32-44) 96-124 公牛(36-40) 3 月 24 日星期五,晚上 10:00
勇士(40-37) 120-112 76 人(50-26) 3 月 24 日星期五,晚上 10:00
湖人(38-38) 116-111 雷聲(38‑39) 3 月 24 日星期五,晚上 10:30
老鷹隊(38-38) 143-130 步行者(33-44) 3 月 25 日星期六,下午 5:00
熱量(40‑37) 100-129 籃網(41-35) 3 月 25 日星期六,晚上 8:00
掘金(51-25) 129-106 雄鹿隊(55-22) 3 月 25 日星期六,晚上 9:00
國王(46-30) 121-113 爵士樂(36‑40) 3 月 25 日星期六,晚上 10:00
太陽隊(41-35) 125-105 76 人(50-26) 3 月 25 日星期六,晚上 10:00
快船(41-36) 110-131 鵜鶘(39-38) 3 月 25 日星期六,晚上 10:30
黃蜂隊(26-51) 110-104 小牛隊(37-40) 3 月 26 日星期日,下午 1:00
湖人(38-38) 108-118 公牛(36-40) 3 月 26 日星期日,下午 3:30
騎士(48-29) 108-91 火箭隊(18-59) 3 月 26 日星期日,下午 6:00
凱爾特人(53-24) 137-93 馬刺(19-57) 3 月 26 日星期日,下午 6:00
老鷹隊(38-38) 119-123 灰熊隊(48-28) 3 月 26 日星期日,下午 6:00
魔法(32‑44) 119-106 籃網(41-35) 3 月 26 日星期日,下午 6:00
猛龍隊(38-38) 114-104 奇才(34-42) 3 月 26 日星期日,下午 6:00
開拓者(32-44) 112-118 雷聲(38‑39) 3 月 26 日星期日,晚上 7:00
勇士(40-37) 96‑99 森林狼(39-38) 3 月 26 日星期日,晚上 8:30
步行者(33-44) 104-127 小牛隊(37-40) 3 月 27 日星期一,晚上 7 點
活塞(16-60) 117-126 雄鹿隊(55-22) 3 月 27 日星期一,晚上 7 點
尼克斯(44-33) 137-115 火箭隊(18-59) 3 月 27 日星期一,晚上 7:30
爵士樂(36‑40) 103-117 太陽隊(41-35) 3 月 27 日星期一,晚上 9:00
掘金(51-25) 116-111 76 人(50-26) 3 月 27 日星期一,晚上 9:30
國王(46-30) 115-119 森林狼(39-38) 3 月 27 日星期一,晚上 10:00
開拓者(32-44) 90‑124 鵜鶘(39-38) 3 月 27 日星期一,晚上 10:00
快船(41-36) 124-112 公牛(36-40) 3 月 27 日星期一,晚上 10:30
奇才(34-42) 130-111 凱爾特人(53-24) 3 月 28 日,星期二,晚上 7:00
老鷹隊(38-38) 120-118 騎士(48-29) 3 月 28 日,星期二,晚上 7:30
猛龍隊(38-38) 106-92 熱量(40‑37) 3 月 28 日,星期二,晚上 7:30
灰熊隊(48-28) 113-108 魔法(32‑44) 3 月 28 日,星期二,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 134-137 黃蜂隊(26-51) 3 月 28 日,星期二,晚上 8:00
勇士(40-37) 120-109 鵜鶘(39-38) 3 月 28 日,星期二,晚上 10:00
步行者(33-44) 136-149 雄鹿隊(55-22) 3 月 29 日,星期三,晚上 7:00
尼克斯(44-33) 101-92 熱量(40‑37) 3 月 29 日,星期三,晚上 7:30
籃網(41-35) 123-114 火箭隊(18-59) 3 月 29 日,星期三,晚上 7:30
76 人(50-26) 116-108 小牛隊(37-40) 3 月 29 日,星期三,晚上 7:30
公牛(36-40) 110-121 湖人(38-38) 3 月 29 日,星期三,晚上 8:00
灰熊隊(48-28) 132-141 快船(41-36) 3 月 29 日,星期三,晚上 8:00
馬刺(19-57) 117-128 爵士樂(36‑40) 3 月 29 日,星期三,晚上 8:00
雷聲(38‑39) 107-106 活塞(16-60) 3 月 29 日,星期三,晚上 8:00
開拓者(32-44) 80-120 國王(46-30) 3 月 29 日,星期三,晚上 10:00
太陽隊(41-35) 107-100 森林狼(39-38) 3 月 29 日,星期三,晚上 10:15
雄鹿隊(55-22) 99‑140 凱爾特人(53-24) 3 月 30 日星期四,晚上 7:30
掘金(51-25) 88-107 鵜鶘(39-38) 3 月 30 日星期四,晚上 10:00
黃蜂隊(26-51)   公牛(36-40) 3 月 31 日星期五,晚上 7:00
步行者(33-44)   雷聲(38‑39) 3 月 31 日星期五,晚上 7:00
76 人(50-26)   猛龍隊(38-38 3 月 31 日星期五,晚上 7:00
奇才(34-42)   魔法(32‑44) 3 月 31 日星期五,晚上 7:00
騎士(48-29)   尼克斯(44-33) 3 月 31 日星期五,晚上 7:30
凱爾特人(53-24)   爵士樂(36‑40) 3 月 31 日星期五,晚上 7:30
籃網(41-35)   老鷹隊(38-38) 3 月 31 日星期五,晚上 7:30
灰熊隊(48-28)   快船(41-36) 3 月 31 日星期五,晚上 8:00
火箭隊(18-59)   活塞(16-60) 3 月 31 日星期五,晚上 8:00
森林狼(39-38)   湖人(38-38) 3 月 31 日星期五,晚上 8:00
開拓者(32-44)   國王(46-30) 3 月 31 日星期五,晚上 10:00
勇士(40-37)   馬刺(19-57) 3 月 31 日星期五,晚上 10:00
太陽隊(41-35)   掘金(51-25) 3 月 31 日星期五,晚上 10:30

4月NBA賽季賽程表及比分(4月NBA常規賽)

主隊 分數 客隊 日期/時間(東部時間)
熱量(40‑37) 小牛隊(37-40) 4 月 1 日星期六,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 快船(41-36) 4 月 1 日星期六,晚上 8:30
黃蜂隊(26-51) 猛龍隊(38-38) 4 月 2 日星期日下午 1:00
公牛(36-40) 灰熊隊(48-28) 4 月 2 日星期日,下午 3:30
籃網(41-35) 爵士樂(36‑40) 4 月 2 日星期日,下午 3:30
森林狼(39-38) 開拓者(32-44) 4 月 2 日星期日,下午 3:30
老鷹隊(38-38) 小牛隊(37-40) 4 月 2 日星期日,下午 6:00
國王(46-30) 馬刺(19-57) 4 月 2 日星期日,下午 6:00
尼克斯(44-33) 奇才(34-42) 4 月 2 日星期日,下午 6:00
魔法(32‑44) 活塞(16-60) 4 月 2 日星期日,下午 6:00
火箭隊(18-59) 湖人(38-38) 4 月 2 日星期日,晚上 7:00
雷聲(38‑39) 太陽隊(41-35) 4 月 2 日星期日,晚上 7:00
雄鹿隊(55-22) 76 人(50-26) 4 月 2 日星期日,晚上 8:00
騎士(48-29) 步行者(33-44) 4 月 2 日星期日,晚上 8:00
掘金(51-25) 勇士(40-37) 4 月 2 日星期日,晚上 8:30
黃蜂隊(26-51) 猛龍隊(38-38) 4 月 4 日,星期二,晚上 7:00
魔法(32‑44) 騎士(48-29) 4 月 4 日,星期二,晚上 7:00
活塞(16-60) 熱量(40‑37) 4 月 4 日,星期二,晚上 7:00
奇才(34-42) 雄鹿隊(55-22) 4 月 4 日,星期二,晚上 7:00
籃網(41-35) 森林狼(39-38) 4 月 4 日,星期二,晚上 7:30
公牛(36-40) 老鷹隊(38-38) 4 月 4 日,星期二,晚上 8:00
灰熊隊(48-28) 開拓者(32-44) 4 月 4 日,星期二,晚上 8:00
鵜鶘(39-38) 國王(46-30) 4 月 4 日,星期二,晚上 8:00
火箭隊(18-59) 掘金(51-25) 4 月 4 日,星期二,晚上 8:00
76 人(50-26) 凱爾特人(53-24) 4 月 4 日,星期二,晚上 8:00
爵士樂(36‑40) 湖人(38-38) 4 月 4 日,星期二,晚上 9:00
太陽隊(41-35) 馬刺(19-57) 4 月 4 日,星期二,晚上 10:00
勇士(40-37) 雷聲(38‑39) 4 月 4 日,星期二,晚上 10:00
步行者(33-44) 尼克斯(44-33) 4 月 5 日,星期三,晚上 7:00
活塞(16-60) 籃網(41-35) 4 月 5 日,星期三,晚上 7:00
雄鹿隊(55-22) 公牛(36-40) 4 月 5 日,星期三,晚上 7:30
凱爾特人(53-24) 猛龍隊(38-38) 4 月 5 日,星期三,晚上 7:30
老鷹隊(38-38) 奇才(34-42) 4 月 5 日,星期三,晚上 7:30
鵜鶘(39-38) 灰熊隊(48-28) 4 月 5 日,星期三,晚上 8:00
小牛隊(37-40) 國王(46-30) 4 月 5 日,星期三,晚上 8:30
快船(41-36) 湖人(38-38) 4 月 5 日,星期三,晚上 10:00
魔法(32‑44) 騎士(48-29) 4 月 6 日,星期四,晚上 7:00
76 人(50-26) 熱量(40‑37) 4 月 6 日,星期四,晚上 7:30
馬刺(19-57) 開拓者(32-44) 4 月 6 日,星期四,晚上 8:00
爵士樂(36‑40) 雷聲(38‑39) 4 月 6 日,星期四,晚上 9:00
太陽隊(41-35) 掘金(51-25) 4 月 6 日,星期四,晚上 10:00
黃蜂隊(26-51) 火箭隊(18-59) 4 月 7 日星期五,晚上 7:00
步行者(33-44) 活塞(16-60) 4 月 7 日星期五,晚上 7:00
奇才(34-42) 熱量(40‑37) 4 月 7 日星期五,晚上 7:00
凱爾特人(53-24) 猛龍隊(38-38) 4 月 7 日星期五,晚上 7:30
老鷹隊(38-38) 76 人(50-26) 4 月 7 日星期五,晚上 7:30
籃網(41-35) 魔法(32‑44) 4 月 7 日星期五,晚上 7:30
雄鹿隊(55-22) 灰熊隊(48-28) 4 月 7 日,星期五,晚上 8:00
鵜鶘(39-38) 尼克斯(44-33) 4 月 7 日,星期五,晚上 8:00
小牛隊(37-40) 公牛(36-40) 4 月 7 日星期五,晚上 8:30
國王(46-30) 勇士(40-37) 4 月 7 日星期五,晚上 10:00
湖人(38-38) 太陽隊(41-35) 4 月 7 日星期五,晚上 10:30
爵士樂(36‑40) 掘金(51-25) 4 月 8 日星期六,下午 3:30
快船(41-36) 開拓者(32-44) 4 月 8 日星期六,下午 4:00
馬刺(19-57) 森林狼(39-38) 4 月 8 日星期六,下午 4:00
公牛(36-40) 活塞(16-60) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
騎士(48-29) 黃蜂隊(26-51) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
凱爾特人(53-24) 老鷹隊(38-38) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
熱量(40‑37) 魔法(32‑44) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
尼克斯(44-33) 步行者(33-44) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
籃網(41-35) 76 人(50-26) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
猛龍隊(38-38) 雄鹿隊(55-22) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
奇才(34-42) 火箭隊(18-59) 4 月 9 日星期日,下午 1:00
湖人(38-38) 爵士樂(36‑40) 4 月 9 日星期日,下午 3:30
小牛隊(37-40) 馬刺(19-57) 4 月 9 日星期日,下午 3:30
掘金(51-25) 國王(46-30) 4 月 9 日星期日,下午 3:30
太陽隊(41-35) 快船(41-36) 4 月 9 日星期日,下午 3:30
雷聲(38‑39) 灰熊隊(48-28) 4 月 9 日星期日,下午 3:30
